2025 blev et godt år på finansmarkederne. Samlet set udbetaler Sydinvest-gruppen knap 2,4 mia. kr. i udbytte for 2025.
Vi forventer, at udbyttet går ind på investorernes konti den 6. februar 2026. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i kursen på andelene, er den 4. februar 2026. Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger.
Herunder er en oversigt over udbytte og afkast for henhv. A- og W-klasser.
Udbytter og afkast i A-klasser
| Afdelingsnavn | ISIN | Udbytte | Afkast |
|---|---|---|---|
| Sydinvest Europa Trends A DKK | DK0064196232 | - | 1,87%* |
| Sydinvest Europa Value A DKK | DK0015323406 | 10,3 | 34,40% |
| Sydinvest Fjernøsten A DKK | DK0010169549 | 1,7 | 14,01% |
| Sydinvest Fonde | DK0016271042 | 2 | 2,47% |
| Sydinvest Formue Obligationer A DKK | DK0061806981 | 1,9 | 3,46% |
| Sydinvest Formue Konservativ Udb A | DK0060749281 | 3,4 | 3,83% |
| Sydinvest Formue Balanceret Udb A | DK0060749364 | 3,9 | 4,59% |
| Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A | DK0060749448 | 5,3 | 5,90% |
| Sydinvest Formue Offensiv Udb A | DK0060749521 | 4,3 | 7,39% |
| Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK | DK0060499663 | 4,2 | 15,38% |
| Sydinvest Global Value A DKK | DK0010101740 | 8,2 | 8,91% |
| Sydinvest HøjrenteLande A DKK | DK0016231921 | 2,2 | 7,67% |
| Sydinvest Indeks Danmark A DKK | DK0061541232 | 3,2 | 9,07% |
| Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | DK0061111572 | 25,4 | 9,11% |
| Sydinvest Indeks Tyskland A DKK | DK0060033116 | 5,5 | 19,46% |
| Sydinvest Korte Obligationer A DKK KL | DK0015916225 | 3,3 | 3,15% |
| Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK | DK0061533643 | 5,1 | -1% |
| Sydinvest Megatrends A DKK | DK0062382628 | 11,4 | 11,12% |
| Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | DK0060585073 | 2,7 | 2,49% |
| Sydinvest USA Value A DKK | DK0010270776 | 3,6 | -1,28% |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK | DK0016098825 | - | 4,53% |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK | DK0060409266 | 2,7 | 2,89% |
| Værdipapirfonden Forvaltning Konservativ Udb A |
DK0061669702 | 2,9 | 3,38% |
| Værdipapirfonden Forvaltning Vækstorienteret Udb A |
DK0061669892 | 5,2 | 4,04% |
*Sydinvest Europa Trends havde første handelsdag den 18. december 2025. Det viste afkast er derfor fra denne dato og indtil 31. december 2025.
Udbytte og afkast i W-klasser
| Afdelingsnavn | ISIN | Udbytte | Afkast |
|---|---|---|---|
| Sydinvest Europa Value W DKK d | DK0060815686 | 11,5 | 35,27% |
| Sydinvest Fjernøsten W DKK d | DK0060815769 | 3,1 | 14,73% |
| Sydinvest Formue Obligationer W DKK d | DK0061807013 | 2,1 | 3,78% |
| Sydinvest Globale Aktier PM Screened W DKK d |
DK0060681468 | Intet udbytte | 2,19% |
| Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK d | DK0060815843 | 5,1 | 16,34% |
| Sydinvest Global Value W DKK d | DK0060726909 | 12,7 | 9,75% |
| Sydinvest HøjrenteLande W DKK d | DK0060815256 | 2,7 | 8,29% |
| Sydinvest Indeks Verden Screened W DKK d | DK0061156759 | 3,5 | 6,73% |
| Sydinvest Korte Obligationer W DKK d | DK0060814796 | 3,3 | 3,17% |
| Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d | DK0061533726 | 5,6 | -0,35% |
| Sydinvest Megatrends W DKK | DK0062382701 | 12,6 | 11,89% |
| Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d |
DK0060814879 | 2,9 | 2,60% |
| Sydinvest USA Value W DKK d | DK0060774982 | 9,7 | -62,00% |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W DKK d h |
DK0060815090 | Intet udbytte | 5,04% |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer IG W DKK d h |
DK0060751501 | 2,7 | 3,10% |
| Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screened W DKK dh |
DK0060783389 | 3,2 | 5,02% |
| Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screened W DKK dh |
DK0060853422 | 1,2 | 3,00% |