Fonde til pengeinstitutter

Fondene er andelsklasser uden provision, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S. Gå til fonde

Dagens afkast

Opdateret: 21.09.2026 17.01.15
Fonde Afkast i dag ÅtD Indre værdi Opdateret
Europa Trends W DKK d 1,20 % 10,76 % 112,95 21.09.2026 17.01.15
Europa Value W DKK d 0,70 % 16,91 % 138,24 21.09.2026 17.01.15
Fjernøsten W DKK d 3,53 % 38,33 % 239,40 21.09.2026 17.01.15
Formue Obligationer W 0,22 % 0,35 % 106,27 21.09.2026 17.01.15
Fjernøsten W DKK Akk 3,50 % 38,29 % 310,43 21.09.2026 17.01.15
Global Value W DKK d 0,42 % 17,47 % 145,77 21.09.2026 17.01.15
Global Value W DKK Akk 0,41 % 17,52 % 259,85 21.09.2026 17.01.15
Globale EM-aktier W DKK d 3,29 % 34,32 % 169,87 21.09.2026 17.01.15
Globale Aktier PM Screened W DKK d 1,56 % 12,67 % 150,53 21.09.2026 17.01.15
Globale EM-aktier W DKK Akk 3,28 % 34,31 % 307,89 21.09.2026 17.01.15
HøjrenteLande HC Udb W 0,16 % 3,25 % 107,78 21.09.2026 17.01.15
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,64 % 3,70 % 139,20 21.09.2026 17.01.15
HøjrenteLande W DKK d 0,16 % 1,23 % 73,69 21.09.2026 17.01.15
HøjrenteLande W DKK Akk 0,16 % 2,68 % 124,17 21.09.2026 17.01.15
Indeks Verden Screened W DKK d 1,51 % 15,35 % 150,85 21.09.2026 17.01.15
Korte Obligationer W DKK d 0,18 % 0,53 % 95,10 21.09.2026 17.01.15
Korte Obligationer PM 0,14 % 0,35 % 101,57 21.09.2026 17.01.15
Kvalitetsaktier W DKK d 1,53 % 10,18 % 150,73 21.09.2026 17.01.15
Megatrends Udb W dkk 2,36 % 18,55 % 165,98 21.09.2026 17.01.15
MellemLange Obl. W DKK d 0,29 % 0,06 % 91,53 21.09.2026 17.01.15
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,28 % 0,10 % 106,02 21.09.2026 17.01.15
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % -0,04 % 101,53 21.09.2026 17.01.15
USA Value W DKK d 0,43 % 16,65 % 118,63 21.09.2026 17.01.15
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 1,32 % 8,24 % 204,37 21.09.2026 17.01.15
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,06 % 0,69 % 145,31 21.09.2026 17.01.15
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,31 % -0,93 % 101,34 21.09.2026 17.01.15
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,06 % 0,58 % 102,74 21.09.2026 17.01.15
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,32 % -0,91 % 87,33 21.09.2026 17.01.15
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,06 % 0,70 % 94,81 21.09.2026 17.01.15