Fonde til pengeinstitutter

Fondene er andelsklasser uden provision, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S.

Dagens afkast

Opdateret: 26.03.2025 16.30.00
Fonde Afkast i dag ÅtD Indre værdi Opdateret
Europa Value W DKK d 0,12 % 14,94 % 109,77 26.03.2025 16.30.00
Fjernøsten W DKK d 0,09 % -1,73 % 150,61 26.03.2025 16.30.00
Formue Obligationer W 0,00 % 0,09 % 104,16 26.03.2025 16.30.00
Fjernøsten W DKK Akk 0,09 % -1,75 % 192,23 26.03.2025 16.30.00
Global Value W DKK d 0,22 % 1,39 % 126,05 26.03.2025 16.30.00
Global Value W DKK Akk 0,21 % 1,55 % 204,58 26.03.2025 16.30.00
Globale EM-aktier W DKK d -0,08 % -0,47 % 112,44 26.03.2025 16.30.00
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,47 % -5,10 % 124,07 26.03.2025 16.30.00
Globale EM-aktier W DKK Akk -0,08 % -0,43 % 196,18 26.03.2025 16.30.00
HøjrenteLande HC Udb W -0,03 % 1,91 % 95,64 26.03.2025 16.30.00
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,03 % -0,01 % 126,14 26.03.2025 16.30.00
HøjrenteLande W DKK d 0,00 % 1,03 % 70,40 26.03.2025 16.30.00
HøjrenteLande W DKK Akk 0,00 % 0,96 % 112,63 26.03.2025 16.30.00
Indeks Verden Screened W DKK d -0,52 % -3,88 % 120,90 26.03.2025 16.30.00
Korte Obligationer W DKK d 0,01 % 0,26 % 95,13 26.03.2025 16.30.00
Korte Obligationer PM 0,01 % 0,40 % 101,52 26.03.2025 16.30.00
Kvalitetsaktier W DKK d -0,48 % -5,10 % 135,61 26.03.2025 16.30.00
Megatrends Udb W dkk -0,93 % -4,41 % 130,39 26.03.2025 16.30.00
MellemLange Obl. W DKK d 0,01 % -0,49 % 91,52 26.03.2025 16.30.00
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,01 % -0,50 % 102,71 26.03.2025 16.30.00
Mellemlange Obligationer PM 0,00 % -0,18 % 101,53 26.03.2025 16.30.00
USA Value W DKK d 0,36 % -1,99 % 109,58 26.03.2025 16.30.00
USA Value W DKK Akk 0,36 % -1,99 % 181,11 26.03.2025 16.30.00
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,00 % 0,87 % 138,59 26.03.2025 16.30.00
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,01 % -0,18 % 100,29 26.03.2025 16.30.00
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,00 % 0,86 % 101,16 26.03.2025 16.30.00
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,01 % -0,16 % 87,93 26.03.2025 16.30.00
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,00 % 0,89 % 90,45 26.03.2025 16.30.00