Fonde til pengeinstitutter

Fondene er andelsklasser uden provision, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S.

Dagens afkast

Opdateret: 13.01.2025 16.30.55
Fonde Afkast i dag ÅtD Indre værdi Opdateret
Europa Value W DKK d -0,24 % 1,08 % 96,53 13.01.2025 16.30.55
Fjernøsten W DKK d -0,95 % -3,70 % 147,59 13.01.2025 16.30.55
Formue Obligationer W -0,26 % -0,67 % 105,53 13.01.2025 16.30.55
Fjernøsten W DKK Akk -0,95 % -3,70 % 188,43 13.01.2025 16.30.55
Global Value W DKK d 0,31 % 0,72 % 144,28 13.01.2025 16.30.55
Global Value W DKK Akk 0,34 % 0,78 % 203,02 13.01.2025 16.30.55
Globale EM-aktier W DKK d -0,74 % -2,88 % 114,92 13.01.2025 16.30.55
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,37 % -0,18 % 153,66 13.01.2025 16.30.55
Globale EM-aktier W DKK Akk -0,74 % -2,87 % 191,37 13.01.2025 16.30.55
HøjrenteLande HC Udb W -0,68 % -0,92 % 92,99 13.01.2025 16.30.55
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,21 % 0,45 % 126,71 13.01.2025 16.30.55
HøjrenteLande W DKK d -0,44 % -0,21 % 69,54 13.01.2025 16.30.55
HøjrenteLande W DKK Akk -0,44 % -0,24 % 111,28 13.01.2025 16.30.55
Indeks Verden Screened W DKK d -0,48 % -0,48 % 132,95 13.01.2025 16.30.55
Korte Obligationer W DKK d -0,14 % -0,28 % 97,99 13.01.2025 16.30.55
Korte Obligationer PM -0,13 % -0,20 % 104,88 13.01.2025 16.30.55
Kvalitetsaktier W DKK d -0,37 % -0,18 % 148,00 13.01.2025 16.30.55
Megatrends Udb W dkk -0,86 % 0,13 % 143,53 13.01.2025 16.30.55
MellemLange Obl. W DKK d -0,23 % -0,57 % 94,22 13.01.2025 16.30.55
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,23 % -0,58 % 102,64 13.01.2025 16.30.55
Mellemlange Obligationer PM -0,21 % -0,36 % 105,21 13.01.2025 16.30.55
USA Value W DKK d 0,34 % 0,63 % 127,63 13.01.2025 16.30.55
USA Value W DKK Akk 0,34 % 0,64 % 185,96 13.01.2025 16.30.55
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,34 % -0,88 % 136,18 13.01.2025 16.30.55
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,17 % -0,87 % 99,60 13.01.2025 16.30.55
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,35 % -0,90 % 99,69 13.01.2025 16.30.55
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,17 % -0,87 % 87,31 13.01.2025 16.30.55
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,34 % -0,87 % 88,87 13.01.2025 16.30.55