Fonde til pengeinstitutter

Fondene er andelsklasser uden provision, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S.

Dagens afkast

Opdateret: 22.10.2024 16.29.04
Fonde Afkast i dag ÅtD Indre værdi Opdateret
Europa Value W DKK d -0,72 % 10,69 % 95,98 22.10.2024 16.29.04
Fjernøsten W DKK d 0,22 % 26,01 % 154,26 22.10.2024 16.29.04
Formue Obligationer W -0,10 % 3,95 % 105,66 22.10.2024 16.29.04
Fjernøsten W DKK Akk 0,22 % 26,00 % 196,88 22.10.2024 16.29.04
Global Value W DKK d -0,69 % 16,27 % 140,73 22.10.2024 16.29.04
Global Value W DKK Akk -0,70 % 16,30 % 197,91 22.10.2024 16.29.04
Globale EM-aktier W DKK d 0,23 % 19,95 % 118,66 22.10.2024 16.29.04
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,66 % 16,01 % 149,68 22.10.2024 16.29.04
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,22 % 19,93 % 197,53 22.10.2024 16.29.04
HøjrenteLande HC Udb W -0,63 % 5,71 % 94,48 22.10.2024 16.29.04
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,20 % 2,39 % 125,85 22.10.2024 16.29.04
HøjrenteLande W DKK d -0,22 % 3,95 % 69,86 22.10.2024 16.29.04
HøjrenteLande W DKK Akk -0,21 % 3,92 % 111,78 22.10.2024 16.29.04
Indeks Verden Screened W DKK d -0,16 % 22,64 % 128,63 22.10.2024 16.29.04
Korte Obligationer W DKK d 0,01 % 4,46 % 97,67 22.10.2024 16.29.04
Korte Obligationer PM 0,03 % 4,34 % 104,53 22.10.2024 16.29.04
Kvalitetsaktier W DKK d -0,03 % 22,60 % 145,06 22.10.2024 16.29.04
Megatrends Udb W dkk -0,22 % 23,15 % 139,70 22.10.2024 16.29.04
MellemLange Obl. W DKK d -0,03 % 4,53 % 94,15 22.10.2024 16.29.04
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,03 % 4,48 % 102,57 22.10.2024 16.29.04
Mellemlange Obligationer PM 0,02 % 4,55 % 104,90 22.10.2024 16.29.04
USA Value W DKK d -0,68 % 18,78 % 123,50 22.10.2024 16.29.04
USA Value W DKK Akk -0,68 % 18,81 % 180,12 22.10.2024 16.29.04
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,13 % 7,34 % 135,53 22.10.2024 16.29.04
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,09 % 3,92 % 99,64 22.10.2024 16.29.04
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,12 % 7,24 % 99,22 22.10.2024 16.29.04
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,09 % 3,97 % 87,33 22.10.2024 16.29.04
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,13 % 7,33 % 88,42 22.10.2024 16.29.04