Fonde til pengeinstitutter

Fondene er andelsklasser uden provision, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S. Gå til fonde

Dagens afkast

Opdateret: 04.11.2026 10.12.01
Fonde Afkast i dag ÅtD Indre værdi Opdateret
Europa Trends W DKK d -0,05 % 9,72 % 111,89 04.11.2026 10.12.01
Europa Value W DKK d 0,97 % 19,62 % 141,44 04.11.2026 10.12.01
Fjernøsten W DKK d -0,95 % 22,46 % 211,94 04.11.2026 10.12.01
Formue Obligationer W 0,00 % 0,18 % 106,09 04.11.2026 10.12.01
Fjernøsten W DKK Akk -0,94 % 22,44 % 274,86 04.11.2026 10.12.01
Global Value W DKK d -0,23 % 21,65 % 150,96 04.11.2026 10.12.01
Global Value W DKK Akk -0,23 % 21,69 % 269,06 04.11.2026 10.12.01
Globale EM-aktier W DKK d -0,60 % 18,95 % 150,42 04.11.2026 10.12.01
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,16 % 11,61 % 149,11 04.11.2026 10.12.01
Globale EM-aktier W DKK Akk -0,61 % 18,94 % 272,65 04.11.2026 10.12.01
HøjrenteLande HC Udb W 0,11 % 0,26 % 104,67 04.11.2026 10.12.01
HøjrenteLande LC W DKK Akk (under afvikling) - -
HøjrenteLande W DKK d 0,11 % -1,73 % 71,54 04.11.2026 10.12.01
HøjrenteLande W DKK Akk 0,11 % -0,27 % 120,59 04.11.2026 10.12.01
Indeks Verden Screened W DKK d -0,18 % 14,21 % 149,36 04.11.2026 10.12.01
Korte Obligationer W DKK d -0,03 % 1,05 % 95,60 04.11.2026 10.12.01
Korte Obligationer PM -0,02 % 1,00 % 102,23 04.11.2026 10.12.01
Kvalitetsaktier W DKK d -0,19 % 9,81 % 150,22 04.11.2026 10.12.01
Megatrends Udb W dkk -0,90 % 10,64 % 154,90 04.11.2026 10.12.01
MellemLange Obl. W DKK d -0,05 % 0,75 % 92,17 04.11.2026 10.12.01
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,05 % 0,82 % 106,78 04.11.2026 10.12.01
Mellemlange Obligationer PM -0,04 % 0,60 % 102,18 04.11.2026 10.12.01
USA Value W DKK d -0,44 % 21,82 % 123,89 04.11.2026 10.12.01
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,20 % 8,49 % 204,83 04.11.2026 10.12.01
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,09 % -1,06 % 142,79 04.11.2026 10.12.01
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,01 % -0,74 % 101,54 04.11.2026 10.12.01
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,09 % -1,31 % 100,81 04.11.2026 10.12.01
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,01 % -0,71 % 87,50 04.11.2026 10.12.01
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,09 % -1,04 % 93,17 04.11.2026 10.12.01