Fonde til pengeinstitutter

Fondene er andelsklasser uden provision, der er beregnet til fuldmagtskunder og kan udelukkende handles af pengeinstitutter, der har indgået en aftale herom med Syd Fund Management A/S.

Dagens afkast

Opdateret: 11.02.2025 16.30.16
Fonde Afkast i dag ÅtD Indre værdi Opdateret
Europa Value W DKK d 0,32 % 9,40 % 104,47 11.02.2025 16.30.16
Fjernøsten W DKK d -0,77 % 0,73 % 154,38 11.02.2025 16.30.16
Formue Obligationer W -0,20 % 0,58 % 104,67 11.02.2025 16.30.16
Fjernøsten W DKK Akk -0,76 % 0,72 % 197,06 11.02.2025 16.30.16
Global Value W DKK d -0,22 % 4,71 % 130,17 11.02.2025 16.30.16
Global Value W DKK Akk -0,22 % 4,88 % 211,29 11.02.2025 16.30.16
Globale EM-aktier W DKK d -0,65 % 2,18 % 115,44 11.02.2025 16.30.16
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,27 % 3,32 % 135,08 11.02.2025 16.30.16
Globale EM-aktier W DKK Akk -0,66 % 2,18 % 201,33 11.02.2025 16.30.16
HøjrenteLande HC Udb W -0,30 % 1,15 % 94,92 11.02.2025 16.30.16
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,21 % 2,79 % 129,67 11.02.2025 16.30.16
HøjrenteLande W DKK d -0,25 % 2,03 % 71,09 11.02.2025 16.30.16
HøjrenteLande W DKK Akk -0,26 % 1,98 % 113,76 11.02.2025 16.30.16
Indeks Verden Screened W DKK d -0,35 % 3,83 % 130,61 11.02.2025 16.30.16
Korte Obligationer W DKK d -0,10 % 0,48 % 95,34 11.02.2025 16.30.16
Korte Obligationer PM -0,10 % 0,53 % 101,65 11.02.2025 16.30.16
Kvalitetsaktier W DKK d -0,27 % 3,28 % 147,59 11.02.2025 16.30.16
Megatrends Udb W dkk -0,89 % 4,03 % 141,91 11.02.2025 16.30.16
MellemLange Obl. W DKK d -0,17 % 0,36 % 92,30 11.02.2025 16.30.16
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,17 % 0,36 % 103,60 11.02.2025 16.30.16
Mellemlange Obligationer PM -0,18 % 0,57 % 102,29 11.02.2025 16.30.16
USA Value W DKK d -0,37 % 3,88 % 116,14 11.02.2025 16.30.16
USA Value W DKK Akk -0,37 % 3,94 % 192,05 11.02.2025 16.30.16
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,03 % 0,87 % 138,58 11.02.2025 16.30.16
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,29 % 0,67 % 101,14 11.02.2025 16.30.16
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,04 % 0,84 % 101,14 11.02.2025 16.30.16
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,29 % 0,69 % 88,68 11.02.2025 16.30.16
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,03 % 0,88 % 90,44 11.02.2025 16.30.16